| TENNIS 1 (dur) | TENNIS 2 (dur) | TENNIS 3 (moquette) | TENNIS 4 (moquette) | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 |
29 oct. 2025
Mercredi
Mercredi
Tennis - Hiver 2025-26